<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《强力推荐：监控每个线程详细流量的绿色小工具Negies》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.softbunny.net/post/negies.shtml/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.softbunny.net/post/negies.shtml</link>
	<description>每天一个好心情</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 05:16:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：zephyrr</title>
		<link>http://www.softbunny.net/post/negies.shtml/comment-page-1#comment-425</link>
		<dc:creator>zephyrr</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 02:53:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://softbunny.net/?p=388#comment-425</guid>
		<description>哈哈,感谢,这个软件是不错,不过我使用起来显示的速度和Net Meter所显示的速度有所不同,Net Meter都显示上传有50k了,但是这边只有一个线程有10几k的上传速度,而且单独线程的流量好像不能累积,或者说累积不对
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哈哈,感谢,这个软件是不错,不过我使用起来显示的速度和Net Meter所显示的速度有所不同,Net Meter都显示上传有50k了,但是这边只有一个线程有10几k的上传速度,而且单独线程的流量好像不能累积,或者说累积不对</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：laozinule</title>
		<link>http://www.softbunny.net/post/negies.shtml/comment-page-1#comment-424</link>
		<dc:creator>laozinule</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 11:00:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://softbunny.net/?p=388#comment-424</guid>
		<description>好歹我也算老玩家了，你状态栏只认得negies，nod，和最右边一个，奶牛也眼熟，不过忘记是什么了。另外的那些都是什么程序？
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好歹我也算老玩家了，你状态栏只认得negies，nod，和最右边一个，奶牛也眼熟，不过忘记是什么了。另外的那些都是什么程序？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Spirit</title>
		<link>http://www.softbunny.net/post/negies.shtml/comment-page-1#comment-423</link>
		<dc:creator>Spirit</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 01:27:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://softbunny.net/?p=388#comment-423</guid>
		<description>可对线程的流量限制？这么强？
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可对线程的流量限制？这么强？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Dj</title>
		<link>http://www.softbunny.net/post/negies.shtml/comment-page-1#comment-422</link>
		<dc:creator>Dj</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 04:50:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://softbunny.net/?p=388#comment-422</guid>
		<description>感觉Du meter 不是很好用。BO主推荐的这个不错。
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感觉Du meter 不是很好用。BO主推荐的这个不错。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

